Lugar de origem: | jiangsu |
Marca: | OUCO |
Certificação: | Manufacturer certificate |
Número do modelo: | OUCO-EH-100 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Nu |
Tempo de entrega: | 2 MESES |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 50 grupos pelo ano |
Materiais: | Construção de aço | Densidade: | 1.0~1.8t/CBM |
---|---|---|---|
Peso: | 85t | cor: | como o pedido do |
Após o serviço de vendas: | Projeta ultramarino disponível | Aplicação: | Descarregando cargas de maioria |
Segurando o material: | pelotas de madeira | Lugar usado: | Porta |
Realçar: | unloading hopper,port hopper |
Funil do controle de poeira de Eco do ciclone com equipamento da prova da poeira para a carga do caminhão
Descrição do produto
Nós oferecemos uma vasta gama de incluir dos serviços:
O funil da prova da poeira de Eco é um funil econômico, a favor do meio ambiente da descarga da poeira, apropriado para segurar uma variedade de materiais de maioria secos. Como a gipsita, cimento não pulverizado, escória, enxofre, minério de níquel, minério de ferro, mina de cobre da multa, carvão, bentonite, cinza de soda, pedra calcária e assim por diante.
Arranjo de Genernal
Especificação técnica
Capacidade de carga | 400t/h |
Volume de funil | 40CBM |
Motor da estação hidráulica | 1.5Kw 440V |
Tamanho do grating de aço | 400mm*400mm |
Poder total | 105Kw |
Especificação do coletor de poeira | 15w*2 |
Especificação do coletor de poeira | 7.5Kw*2 |
Capacidade da carga máxima de funil | 40t |
Lugar apropriado | Ao caminhão |
Processo de manufatura de OUCO
Pessoa de Contato: Natalie
Telefone: +8618800548228
Endereço: Estrada de No.20 Tianshun, parque industrial da cidade de Yangshan, Huishan, Wuxi, Jiangsu, China
Endereço de fábrica:Estrada de No.20 Tianshun, parque industrial da cidade de Yangshan, Huishan, Wuxi, Jiangsu, China